厚職網(wǎng)(www.jnfsd.cn)帶你公職上岸
在線題庫請微信掃碼進入小程序: 厚職題庫 行測、時政、公基必考題庫精準(zhǔn)押題
點擊獲?。?a target="_blank" style="color:red; text-decoration: none;">考前必做時事政治題庫【送分題】 | 新版公共基礎(chǔ)知識7000題 | 教材用書PDF電子版
【導(dǎo)讀】厚職國家公務(wù)員考試網(wǎng)提供:全國公務(wù)員事業(yè)單位考試時間、考試公告、職位表、報名入口、備考資料。【點此領(lǐng)取電子版考試資料】。微信搜索關(guān)注公眾號:houzhigk,隨時獲取公務(wù)員事業(yè)編考試資訊。當(dāng)前文章詳細內(nèi)容請閱讀下文!
2023年度上海市崇明區(qū)專業(yè)技能儲備人才招聘及定向選調(diào)生招錄公告
迎燕歸巢,盼鳳來棲。為吸引更多高校優(yōu)秀畢業(yè)生加入崇明區(qū)建設(shè)具有示范引領(lǐng)效應(yīng)的世界級生態(tài)島的新征程,2023年度,我區(qū)將深入推進“人才儲備+定向選調(diào)”項目,計劃采用“先儲備、后選調(diào)”的方式公開招聘專業(yè)技能儲備人才41名,含定向選調(diào)生約18名。具體事項公告如下。
一、專業(yè)技能儲備人才招聘
(一)基本條件
1. 具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。
2. 基礎(chǔ)理論扎實,學(xué)習(xí)(工作)成績優(yōu)良,具有較強的分析、解決問題和組織協(xié)調(diào)能力。
3. 年齡不超過32周歲,身體健康。
4. 具有全日制碩士研究生及以上學(xué)歷學(xué)位,畢業(yè)于“雙一流”院校的崇明籍大學(xué)生,放寬至全日制本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位。
5. 符合上海市選調(diào)生遴選條件的全日制應(yīng)屆本科生。
6. 具備報考職位所需的其他條件。
符合選調(diào)生招錄條件的2023年應(yīng)屆優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生,優(yōu)先推薦參加專業(yè)技能儲備人才選拔。
(二)招聘職位
崇明區(qū)部分黨政機關(guān)、事業(yè)單位及國有企業(yè)推出農(nóng)業(yè)管理類、財經(jīng)管理類、城市建設(shè)類、綜合管理類、水務(wù)環(huán)境類、旅游管理類、信息管理類、政法類等共8大類41個專業(yè)技能儲備人才職位(見附件1)。
(三)招聘程序
1. 網(wǎng)上報名。登錄“崇明區(qū)定向選調(diào)生及專業(yè)技能儲備人才報名系統(tǒng)”進行報名,符合條件的可同時加報選調(diào)生職位,網(wǎng)址:http://www.ecloudexam.com/website/ecloudform/2209261200。首輪報名時間為2022年10月10日至10月25日。專業(yè)技能儲備人才將視首輪“人才儲備+定向選調(diào)”擬錄用情況,適時啟動第二輪招聘,具體以招聘公告為準(zhǔn)。
2. 面試選拔。通過報名資格審核的考生獲得專業(yè)技能儲備人才面試資格,根據(jù)面試成績和綜合素質(zhì)評價,按1:1比例確定體檢和政審人員名單。綜合體檢和政審情況確定擬聘用人選,按規(guī)定辦理聘用手續(xù)。
首輪專業(yè)技能儲備人才面試時間初定10月中下旬至11月上旬。面試具體時間、地點、形式及有關(guān)要求后續(xù)通知。
(四)培養(yǎng)管理及薪酬待遇
1. 職位安排。結(jié)合專業(yè)技能儲備人才的報考志愿、專業(yè)特點及用人單位需求等,統(tǒng)籌安排服務(wù)單位。
2. 儲備期限。專業(yè)技能儲備人才儲備期最長為3年,由崇明區(qū)人才服務(wù)中心委托第三方與其簽訂勞動合同。
3. 薪酬待遇。專業(yè)技能儲備人才的薪酬根據(jù)不同學(xué)歷發(fā)放,年薪應(yīng)發(fā)約16-20萬元。
4. 戶檔管理。按照上海市人才政策及上海市戶籍規(guī)定,對符合條件的非上海生源的專業(yè)技能儲備人才相應(yīng)辦理上海市居住證積分或上海市戶籍。專業(yè)技能儲備人才的人事檔案由崇明區(qū)人才服務(wù)中心統(tǒng)一保管。
5. 培養(yǎng)管理。專業(yè)技能儲備人才采取邊儲備、邊使用、邊“消化”的方式進行管理。對合同期滿未被服務(wù)單位錄用的,推薦至崇明區(qū)其他黨政機關(guān)、事業(yè)單位或者國有企業(yè),仍未被錄用或者合同期內(nèi)出現(xiàn)合同終止情形的專業(yè)技能儲備人才,納入人才市場自主擇業(yè)。
選調(diào)生招錄
(一)招錄對象和條件
列入招錄范圍的70所“雙一流”高校(見附件2)中,具有全日制本科及以上學(xué)歷的2023年應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生,應(yīng)符合以下條件:
具有中華人民共和國國籍,擁護黨的路線方針政策,品學(xué)兼優(yōu)。
本科生一般不超過24周歲,碩士研究生一般不超過27周歲,博士研究生一般不超過30周歲;具有參軍入伍經(jīng)歷的,年齡要求可相應(yīng)放寬2年。
應(yīng)具備下列條件之一:
(1)中共黨員(含預(yù)備黨員);
(2)在選調(diào)高校就讀期間,擔(dān)任團委或團支部書記、副書記,校院系學(xué)生會主席、副主席、部長、副部長,班長、副班長,以及校社團負責(zé)人一年以上;
(3)在選調(diào)高校就讀期間,獲得優(yōu)秀或三好學(xué)生,優(yōu)秀學(xué)生干部,優(yōu)秀畢業(yè)生,優(yōu)秀團干部或優(yōu)秀團員等榮譽稱號;
(4)在選調(diào)高校就讀期間,獲得國家獎學(xué)金,省部級獎學(xué)金,校級二等及以上獎學(xué)金。
4. 符合上海市選調(diào)生其他招錄條件。
定向培養(yǎng)生、委托培養(yǎng)生,以及網(wǎng)絡(luò)學(xué)院、成人教育學(xué)院和獨立學(xué)院畢業(yè)生暫不列入選調(diào)范圍。
凡因違法違紀受過處分,或具有《中華人民共和國公務(wù)員法》和其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定不得錄用為公務(wù)員情形的,不得報考。
(二)招錄職位
區(qū)紀委監(jiān)委等17家黨政機關(guān)推出綜合管理、政法、財經(jīng)、城市建設(shè)及信息技術(shù)等5大類18個選調(diào)生職位(見附件3)。
(三)招錄主要程序
1. 取得選調(diào)生報考資格。網(wǎng)上報名定向選調(diào)生職位的考生(報名方式及時間同首輪專業(yè)技能儲備人才),應(yīng)同時參加專業(yè)技能儲備人才職位報名,選調(diào)生職位要求與專業(yè)技能儲備人才職位不一致時以選調(diào)生職位要求為準(zhǔn)。經(jīng)報名資格審核和首輪專業(yè)技能儲備人才面試等選拔,被納入擬聘用人員名單的,方可取得定向選調(diào)生報考資格。
2. 選調(diào)生考試報名。在取得定向選調(diào)生報考資格的考生中,按比例擇優(yōu)推薦參加2023年度上海市定向選調(diào)生招錄考試。選調(diào)生考試報名事項通知初定于2022年11月。
3. 筆試。初定2022年12月在上海進行選調(diào)生筆試。2023年度上海市定向選調(diào)生筆試與2023年度上海市考試錄用公務(wù)員筆試同步進行,考試成績“一試兩用”。
4. 面試。初定2023年1月在上海舉行選調(diào)生面試。面試具體時間、地點、形式及有關(guān)要求后續(xù)通知。
5. 體檢、考察及錄用。經(jīng)上海市選調(diào)生體檢、考察、公示等程序后,符合要求的,辦理選調(diào)生錄用手續(xù);未錄取的,納入崇明區(qū)專業(yè)技能儲備人才培養(yǎng)管理。整體工作預(yù)計2023年3月結(jié)束。
(四)培養(yǎng)管理及薪酬待遇
1. 培養(yǎng)方向。崇明區(qū)將選調(diào)生鍛煉培養(yǎng)納入青年干部人才隊伍建設(shè)整體規(guī)劃,為黨政機關(guān)儲備后備力量。
2. 薪酬待遇。選調(diào)生按規(guī)定享受上海市公務(wù)員工資福利、保險待遇等,可申請免費入住人才公寓。對非上海生源的選調(diào)生統(tǒng)一辦理上海市戶籍。
三、咨詢電話
(一)專業(yè)技能儲備人才招聘咨詢:021-69696363
(二)選調(diào)生招錄咨詢:021-69699493,021-39610516
中共上海市崇明區(qū)委組織部
上海市崇明區(qū)人力資源和社會保障局
2022年10月8日
附件1
2023年度上海市崇明區(qū)專業(yè)技能儲備人才職位
序號 | 用人單位 | 職位名稱 | 職位簡介 | 儲備數(shù)量 | 專業(yè)要求 | 專業(yè) 類別 | 政治 面貌 |
1 | 區(qū)委黨校 | 黨校教師 | 從事黨校教育咨詢研究工作。 | 1 | 經(jīng)濟學(xué)類,政治學(xué)類,馬克思主義理論類,社會學(xué)類 | 綜合管理類 | 中共 黨員 |
2 | 區(qū)發(fā)改委 | 環(huán)境保護和節(jié)約資源 | 從事資源節(jié)約及節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)工作。 | 1 | 人口、資源與環(huán)境科學(xué),資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué),環(huán)境資源科學(xué) | 綜合管理類 | 不限 |
3 | 能源管理 | 從事常規(guī)能源和清潔能源發(fā)展規(guī)劃編制、能源重大政策及重大事項落實推進等工作。 | 1 | 化學(xué)類,化學(xué)工程與技術(shù)類,機械類 | 綜合管理類 | 不限 | |
4 | 區(qū)司法局 | 司法行政 | 從事行政復(fù)議、法治宣傳、人民調(diào)解、社區(qū)矯正及安置幫教等工作。 | 2 | 法學(xué)類 | 政法類 | 不限 |
5 | 區(qū)規(guī)劃資源局 | 規(guī)劃管理 | 從事規(guī)劃管理相關(guān)工作。 | 3 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 城市建設(shè)類 | 不限 |
6 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 生態(tài)環(huán)境管理1 | 從事生態(tài)環(huán)境保護依申請事項的審批及政務(wù)服務(wù)等工作。 | 1 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 水務(wù)環(huán)境類 | 不限 |
7 | 生態(tài)環(huán)境管理2 | 從事大氣、噪聲、土壤和地下水、固體廢物生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理工作。 | 2 | 環(huán)境科學(xué)與工程類,大氣科學(xué),遙感科學(xué)與技術(shù),建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程,地下水科學(xué)與工程 | 水務(wù)環(huán)境類 | 不限 | |
8 | 環(huán)境監(jiān)察 | 從事生態(tài)環(huán)境執(zhí)法、環(huán)境舉報投訴件處理等工作。 | 1 | 環(huán)境科學(xué)與工程類,生態(tài)學(xué),微生物學(xué),化學(xué)類,化學(xué)工程與技術(shù)類 | 水務(wù)環(huán)境類 | 不限 | |
9 | 區(qū)建管委 | 安全質(zhì)量管理 | 從事消防監(jiān)督等工作。 | 1 | 消防工程 | 城市建設(shè)類 | 不限 |
10 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 植物保護 | 從事農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測與防治等工作。 | 1 | 植物保護類 | 農(nóng)業(yè)管理類 | 不限 |
11 | 作物栽培 | 從事農(nóng)作物的栽培、技術(shù)推廣與應(yīng)用等工作。 | 1 | 作物學(xué)類 | 農(nóng)業(yè)管理類 | 不限 | |
12 | 科創(chuàng)資源 | 從事科技項目管理、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用及宣傳推廣等工作。 | 1 | 農(nóng)學(xué)類 | 農(nóng)業(yè)管理類 | 不限 | |
序號 | 用人單位 | 職位名稱 | 職位簡介 | 儲備數(shù)量 | 專業(yè)要求 | 專業(yè) 類別 | 政治 面貌 |
13 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 鄉(xiāng)村振興 | 從事鄉(xiāng)村振興推進落實及研究工作。 | 1 | 管理學(xué),農(nóng)學(xué),經(jīng)濟學(xué)類 | 農(nóng)業(yè)管理類 | 不限 |
14 | 宅基地事務(wù)管理 | 從事宅基地改革管理等工作。 | 1 | 管理學(xué),農(nóng)學(xué),法學(xué)類,建筑類 | 綜合管理類 | 不限 | |
15 | 農(nóng)技推廣 | 從事農(nóng)作物栽培、畜禽飼養(yǎng)技術(shù)指導(dǎo)與推廣應(yīng)用等工作。 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 農(nóng)業(yè)管理類 | 不限 | |
16 | 區(qū)水務(wù)局 | 給排水管理 | 從事給排水生產(chǎn)運行與行業(yè)監(jiān)督管理、建設(shè)項目規(guī)劃、設(shè)計、施工、驗收等工作。 | 1 | 給排水科學(xué)與工程,市政工程 | 城市建設(shè)類 | 不限 |
17 | 水利管理 | 從事水利行業(yè)監(jiān)督管理、建設(shè)項目規(guī)劃、設(shè)計、施工、驗收等工作。 | 1 | 水利水電工程,水利科學(xué)與工程,水務(wù)工程 | 水務(wù)環(huán)境類 | 不限 | |
18 | 工程管理 | 從事水務(wù)建設(shè)項目安全質(zhì)量監(jiān)督管理等工作。 | 1 | 給排水科學(xué)與工程,市政工程,水利水電工程,水利科學(xué)與工程,水務(wù)工程 | 城市建設(shè)類 | 不限 | |
19 | 區(qū)文化旅游局 | 旅游管理 | 從事文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃編制、產(chǎn)業(yè)法規(guī)研究及旅游項目引進等工作。 | 2 | 法學(xué)類,中國語言文學(xué)類,應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)類,企業(yè)管理,旅游管理 | 旅游管理類 | 不限 |
20 | 導(dǎo)演(大型活動) | 從事小品、戲劇創(chuàng)作編導(dǎo)等工作。 | 1 | 戲劇影視文學(xué),戲劇影視導(dǎo)演,戲劇戲曲學(xué) | 旅游管理類 | 不限 | |
21 | 區(qū)市場監(jiān)管局 | 知識產(chǎn)權(quán)服務(wù) | 從事商標(biāo)、專利、原產(chǎn)地地理標(biāo)志監(jiān)督管理及市場監(jiān)管執(zhí)法等工作。 | 1 | 法學(xué)類 | 政法類 | 中共 黨員 |
22 | 市場監(jiān)管 | 從事食品藥品、產(chǎn)品質(zhì)量、特種設(shè)備、消費維權(quán)領(lǐng)域市場監(jiān)管執(zhí)法等工作。 | 1 | 經(jīng)濟學(xué)類,法學(xué)類,食品科學(xué)與工程類,藥學(xué)類,機械類 | 綜合管理類 | 不限 | |
23 | 區(qū)交通委 | 交通建設(shè)管理 | 從事交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理及交通建設(shè)規(guī)劃等工作。 | 1 | 工學(xué) | 城市建設(shè)類 | 不限 |
24 | 區(qū)應(yīng)急局 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 從事應(yīng)急管理、安全技術(shù)及工程推進等工作。 | 3 | 工學(xué) | 綜合管理類 | 不限 |
序號 | 用人單位 | 職位名稱 | 職位簡介 | 儲備數(shù)量 | 專業(yè)要求 | 專業(yè) 類別 | 政治 面貌 |
25 | 區(qū)大數(shù)據(jù)中心 | 數(shù)據(jù)管理 | 從事數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)發(fā)展管理方案制定及實施工作。 | 1 | 電子信息、自動化、計算機、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 信息管理類 | 不限 |
26 | 數(shù)據(jù)分析 | 從事數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)分析及決策輔助支持等工作。 | 1 | 電子信息、自動化、計算機、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 信息管理類 | 不限 | |
27 | 區(qū)融媒體中心 | 融媒體記者 | 從事新聞、專題片采寫及媒體文字編輯等工作。 | 1 | 新聞傳播學(xué)類 | 綜合管理類 | 不限 |
28 | 信息管理 | 從事小程序技術(shù)開發(fā)、廣電信息系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施維護及媒體軟件開發(fā)等工作。 | 1 | 計算機類,電子信息類 | 信息管理類 | 不限 | |
29 | 燈光師 | 從事舞臺燈光布置、設(shè)備調(diào)試、運行、維護等工作。 | 1 | 廣播電視工程、藝術(shù)學(xué)類及相關(guān)專業(yè) | 綜合管理類 | 不限 | |
30 | 音響師 | 從事音響布置、設(shè)備調(diào)試、運行、維護等工作。 | 1 | 廣播電視工程、藝術(shù)學(xué)類及相關(guān)專業(yè) | 綜合管理類 | 不限 | |
31 | 生態(tài)旅游集團 | 景觀設(shè)計師 | 從事景區(qū)景觀設(shè)計、施工現(xiàn)場技術(shù)管理等工作。 | 1 | 園林、園藝、藝術(shù)設(shè)計類及相關(guān)專業(yè) | 城市建設(shè)類 | 不限 |
32 | 資產(chǎn)經(jīng)營管理 | 從事資產(chǎn)管理、經(jīng)營評估分析及決策服務(wù)等工作。 | 1 | 統(tǒng)計、會計、資產(chǎn)評估及相關(guān)專業(yè) | 財經(jīng)管理類 | 不限 | |
33 | 旅游市場營銷 | 從事旅游市場開拓、營銷活動策劃組織等工作。 | 1 | 旅游管理、市場營銷及相關(guān)專業(yè) | 旅游管理類 | 不限 | |
34 | 景區(qū)旅游管理 | 從事旅游項目規(guī)劃、景區(qū)行業(yè)管理、市場開發(fā)及活動組織實施等工作。 | 1 | 旅游管理、企業(yè)管理及相關(guān)專業(yè) | 旅游管理類 | 不限 |
附件2
選調(diào)生招錄范圍高校名單
一、北京大學(xué)等30所“雙一流”高校名單
北京:北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國人民大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、北京理工大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京師范大學(xué);
天津:南開大學(xué)、天津大學(xué);
江蘇:南京大學(xué)、東南大學(xué);
浙江:浙江大學(xué);
安徽:中國科技大學(xué);
福建:廈門大學(xué);
山東:山東大學(xué)、中國海洋大學(xué);
湖北:武漢大學(xué)、華中科技大學(xué);
湖南:中南大學(xué);
廣東:中山大學(xué);
陜西:西安交通大學(xué);
上海:復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、同濟大學(xué)、華東師范大學(xué)、華東理工大學(xué)、東華大學(xué)、上海外國語大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)、上海大學(xué)。
二、中央財經(jīng)大學(xué)等40所高?!半p一流”建設(shè)學(xué)科名單
北京:中央財經(jīng)大學(xué)(應(yīng)用經(jīng)濟學(xué))、北京交通大學(xué)(系統(tǒng)科學(xué))、北京工業(yè)大學(xué)(土木工程)、北京郵電大學(xué)(信息與通信工程、計算機科學(xué)與技術(shù))、北京林業(yè)大學(xué)(風(fēng)景園林學(xué)、林學(xué))、北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院(生物學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程、臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué))、北京中醫(yī)藥大學(xué)(中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、中藥學(xué))、北京外國語大學(xué)(外國語言文學(xué))、中國傳媒大學(xué)(新聞傳播學(xué)、戲劇與影視學(xué))、對外貿(mào)易大學(xué)(應(yīng)用經(jīng)濟學(xué))、外交學(xué)院(政治學(xué))、中國政法大學(xué)(法學(xué))、中央民族大學(xué)(民族學(xué));
遼寧:大連理工大學(xué)(化學(xué)、工程);
吉林:吉林大學(xué)(考古學(xué)、數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、材料科學(xué)與工程);
黑龍江:哈爾濱工業(yè)大學(xué)(力學(xué)、機械工程、材料科學(xué)與工程、控制科學(xué)與工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、土木工程、環(huán)境科學(xué)與工程);
江蘇:蘇州大學(xué)(材料科學(xué)與工程)、南京航空航天大學(xué)(力學(xué))、南京郵電大學(xué)(電子科學(xué)與技術(shù))、河海大學(xué)(水利工程、環(huán)境科學(xué)與工程);
安徽:安徽大學(xué)(材料科學(xué)與工程);
湖北:華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(生物學(xué)、園藝學(xué)、畜牧學(xué)、獸醫(yī)學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟管理)、中南財經(jīng)政法大學(xué)(法學(xué));
湖南:國防科技大學(xué)(信息與通信工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、航空宇宙科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、管理科學(xué)與工程)、湖南大學(xué)(化學(xué)、機械工程);
廣東:暨南大學(xué)(藥學(xué));
四川:四川大學(xué)(數(shù)學(xué)、化學(xué)、材料科學(xué)與工程、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、護理學(xué))、電子科技大學(xué)(電子科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程);
重慶:重慶大學(xué)(機械工程、電氣工程、土木工程);
陜西:西北工業(yè)大學(xué)(機械工程、材料科學(xué)與工程)、西安電子科技大學(xué)(信息與通信工程、計算機科學(xué)與技術(shù))、長安大學(xué)(交通運輸工程)、西北農(nóng)林科技大學(xué)(農(nóng)學(xué))、第四軍醫(yī)大學(xué)(臨床醫(yī)學(xué));
甘肅:蘭州大學(xué)(化學(xué)、大氣科學(xué)、生態(tài)學(xué)、草學(xué));
上海:上海海洋大學(xué)(水產(chǎn))、上海中醫(yī)藥大學(xué)(中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué))、上海體育學(xué)院(體育學(xué))、上海音樂學(xué)院(音樂與舞蹈學(xué))、第二軍醫(yī)大學(xué)(基礎(chǔ)醫(yī)學(xué))。
附件3
2023年度上海市崇明區(qū)定向選調(diào)生職位 | ||||||
序號 | 用人單位 | 職位名稱 | 職位簡介 | 計劃錄用 人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)類別 |
1 | 區(qū)紀委監(jiān)委 | 派駐紀檢監(jiān)察組二級主任科員及以下 | 從事紀檢監(jiān)察工作。 | 1 | 本科及以上 | 政法 |
2 | 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 辦公室二級主任科員及以下 | 從事綜合事務(wù)協(xié)調(diào)管理、辦文、辦會等工作。 | 1 | 本科及以上 | 綜合管理 |
3 | 區(qū)委政法委 | 辦公室二級主任科員及以下 | 從事綜合事務(wù)協(xié)調(diào)管理、辦文、辦會及政法宣傳等工作。 | 1 | 本科及以上 | 政法 |
4 | 區(qū)教育局 | 基教科二級主任科員及以下 | 從事基礎(chǔ)教育管理等工作。 | 1 | 碩士研究生及以上 | 綜合管理 |
5 | 區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所二級主任科員及以下 | 從事法治宣傳、人民調(diào)解、社區(qū)矯正及安置幫教等工作。 | 2 | 本科及以上 | 政法 |
6 | 區(qū)財政局 | 經(jīng)濟建設(shè)科二級主任科員及以下 | 從事對口聯(lián)系單位預(yù)算績效管理、資產(chǎn)管理等工作。 | 1 | 本科及以上 | 財經(jīng) |
7 | 區(qū)人力資源社會保障局 | 事業(yè)人員管理科二級主任科員及以下 | 從事事業(yè)單位人事管理等工作。 | 1 | 本科及以上 | 綜合管理 |
8 | 橫沙鄉(xiāng) | 經(jīng)濟發(fā)展辦二級主任科員及以下 | 從事經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)、財務(wù)制度監(jiān)管及安全生產(chǎn)監(jiān)督等工作。 | 1 | 碩士研究生及以上 | 財經(jīng) |
9 | 新村鄉(xiāng) | 黨群工作辦二級主任科員及以下 | 從事基層黨組織建設(shè)、干部教育培養(yǎng)等工作。 | 1 | 本科及以上 | 綜合管理 |
10 | 三星鎮(zhèn) | 基本管理單元二級主任科員及以下 | 從事基本管理單元社區(qū)日常事務(wù)管理等工作。 | 1 | 碩士研究生及以上 | 綜合管理 |
11 | 廟鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦二級主任科員及以下 | 從事農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及鄉(xiāng)村治理等工作。 | 1 | 本科及以上 | 城市建設(shè) |
序號 | 用人單位 | 職位名稱 | 職位簡介 | 計劃錄用 人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)類別 |
12 | 城橋鎮(zhèn) | 平安建設(shè)辦二級主任科員及以下 | 從事社會治安綜合治理及突發(fā)事件應(yīng)急處置等工作。 | 1 | 碩士研究生及以上 | 政法 |
13 | 建設(shè)鎮(zhèn) | 黨政辦二級主任科員及以下 | 從事機關(guān)日常事務(wù)協(xié)調(diào)管理、督促檢查及綜合文稿起草等工作。 | 1 | 本科及以上 | 信息技術(shù) |
14 | 新河鎮(zhèn) | 黨政辦二級主任科員及以下 | 從事機關(guān)日常事務(wù)協(xié)調(diào)管理、督促檢查及綜合文稿起草等工作。 | 1 | 本科及以上 | 政法 |
15 | 豎新鎮(zhèn) | 基本管理單元二級主任科員及以下 | 從事基本管理單元社區(qū)日常事務(wù)管理等工作。 | 1 | 本科及以上 | 城市建設(shè) |
16 | 新海鎮(zhèn) | 社區(qū)建設(shè)辦二級主任科員及以下 | 從事社區(qū)建設(shè)規(guī)劃管理、社會優(yōu)撫、民政救助及雙擁政策落實等工作。 | 1 | 本科及以上 | 財經(jīng) |
17 | 東平鎮(zhèn) | 規(guī)劃環(huán)境辦二級主任科員及以下 | 從事城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、土地規(guī)劃管理及生態(tài)環(huán)境保護等工作。 | 1 | 本科及以上 | 城市建設(shè) |
附件4
上海市崇明區(qū)定向選調(diào)生及專業(yè)技能儲備人才報名表
姓 名 | 性 別 | 照 片 | ||
民 族 | 出生年月 | |||
籍 貫 | 身高 體重 | cm kg | ||
身份證號碼 | 政治面貌 | |||
本科 所學(xué)專業(yè) | 本科 畢業(yè)院校 | |||
最高學(xué)歷 | 最高學(xué)歷 畢業(yè)院校 | |||
最高學(xué)歷 所學(xué)專業(yè) | 最高學(xué)歷 畢業(yè)時間 | |||
聯(lián)系電話 | 電子郵箱 | |||
應(yīng)屆畢業(yè)生源 | 戶籍所在地 | |||
聯(lián)系地址 | ||||
主要簡歷 (高中及以上,請注明學(xué)校、專業(yè)、主要職務(wù)及獲獎等情況) | ||||
報考崇明區(qū)選調(diào)生職位(限1個),用人單位:, 職位名稱: 是否報考其他地區(qū)選調(diào)生職位?(是□否□),地區(qū)、單位及職位: 報考崇明區(qū)專業(yè)技能儲備人才職位(限1個),專業(yè)類別:, 用人單位: | ||||
具備選調(diào)生哪些條件(勾選): (1)中共黨員□、中共預(yù)備黨員□; (2)在選調(diào)高校就讀期間,擔(dān)任一年及以上的團委書記□、團委副書記□,團支部書記□、團支部副書記□,校院系學(xué)生會主席□、校院系學(xué)生會副主席□,校院系學(xué)生會部長□、校院系學(xué)生會副部長□,班長□、副班長□,校社團負責(zé)人□等職務(wù); (3)在選調(diào)高校就讀期間,獲得優(yōu)秀學(xué)生□、三好學(xué)生□、優(yōu)秀學(xué)生干部□、優(yōu)秀畢業(yè)生□、優(yōu)秀團干部□、優(yōu)秀團員□等榮譽稱號; (4)在選調(diào)高校就讀期間,獲得國家獎學(xué)金□、省部級獎學(xué)金□、校級二等及以上獎學(xué)金□。 | ||||
是否愿意調(diào)劑:愿意□; 不愿意□ | ||||
本人承諾: (1)本人自愿參加崇明區(qū)專業(yè)技能儲備人才及定向選調(diào)生招錄,保證本人相關(guān)信息真實有效。 (2)本人愿意服從職位分配并按規(guī)定時間報到,除不可抗力外,不以任何理由拖延。 (3)服務(wù)期間,本人將自覺遵守國家法律法規(guī)和崇明區(qū)專業(yè)技能儲備人才及定向選調(diào)生有關(guān)管理規(guī)定,愛崗敬業(yè),盡職盡責(zé)。 本人簽字: 年 月 日 |
注:1.選調(diào)生職位要求與專業(yè)技能儲備人才職位不一致時以選調(diào)生職位要求為準(zhǔn)。
2.請密切關(guān)注“崇明區(qū)定向選調(diào)生及專業(yè)技能儲備人才報名系統(tǒng)”有關(guān)招錄環(huán)節(jié)事項通知。
公眾號名稱:厚職公考
掃碼關(guān)注
獲取公考資訊和資源禮包
公眾號名稱:厚職事考招聘信息
掃碼關(guān)注
推送事業(yè)單位招聘信息