厚職網(wǎng)(www.jnfsd.cn)帶你公職上岸
在線(xiàn)題庫(kù)請(qǐng)微信掃碼進(jìn)入小程序: 厚職題庫(kù) 行測(cè)、時(shí)政、公基必考題庫(kù)精準(zhǔn)押題
點(diǎn)擊獲?。?a target="_blank" style="color:red; text-decoration: none;">考前必做時(shí)事政治題庫(kù)【送分題】 | 新版公共基礎(chǔ)知識(shí)7000題 | 教材用書(shū)PDF電子版
【導(dǎo)讀】厚職國(guó)家公務(wù)員考試網(wǎng)提供:全國(guó)公務(wù)員事業(yè)單位考試時(shí)間、考試公告、職位表、報(bào)名入口、備考資料。【點(diǎn)此領(lǐng)取電子版考試資料】。微信搜索關(guān)注公眾號(hào):houzhigk,隨時(shí)獲取公務(wù)員事業(yè)編考試資訊。當(dāng)前文章詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)閱讀下文!
2021年浙江省港航管理中心考試錄用公務(wù)員遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審人員名單
2021年浙江省港航管理中心考試錄用公務(wù)員遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審人員名單 | ||||||||
姓 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 申論 | 行測(cè) | 總分 | 排名 | 備注 |
全以恒 | 112010200206 | 浙江省港航管理中心 | 水運(yùn)工程規(guī)劃與建設(shè) | 73.5 | 71.54 | 145.04 | 1 |
|
田旭鵬 | 112010202729 | 浙江省港航管理中心 | 水運(yùn)工程規(guī)劃與建設(shè) | 74.5 | 70 | 144.5 | 2 |
|
譚 樂(lè) | 112010201430 | 浙江省港航管理中心 | 水運(yùn)工程規(guī)劃與建設(shè) | 74 | 69.23 | 143.23 | 3 |
|
尹紫鈺 | 112010203703 | 浙江省港航管理中心 | 水運(yùn)工程規(guī)劃與建設(shè) | 70.5 | 71.54 | 142.04 | 4 |
|
陳雅莉 | 112010202030 | 浙江省港航管理中心 | 水運(yùn)工程規(guī)劃與建設(shè) | 78 | 62.31 | 140.31 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
陳琳莉 | 112010206823 | 浙江省港航管理中心 | ?;匪愤\(yùn)輸管理 | 66 | 57.69 | 123.69 | 1 |
|
宋天祥 | 112010207116 | 浙江省港航管理中心 | ?;匪愤\(yùn)輸管理 | 65.5 | 56.92 | 122.42 | 2 |
|
劉 秀 | 112010206107 | 浙江省港航管理中心 | ?;匪愤\(yùn)輸管理 | 69 | 50.77 | 119.77 | 3 | 放棄 |
王本梅 | 112010200924 | 浙江省港航管理中心 | ?;匪愤\(yùn)輸管理 | 69 | 50 | 119 | 4 |
|
劉曉偉 | 112010204812 | 浙江省港航管理中心 | ?;匪愤\(yùn)輸管理 | 69.5 | 46.15 | 115.65 | 5 |
|
丁盼盼 | 112010208915 | 浙江省港航管理中心 | ?;匪愤\(yùn)輸管理 | 63.5 | 51.54 | 115.04 | 6 | 遞補(bǔ) |
上一篇:2021年浙江公務(wù)員考試省財(cái)政廳直屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位面試通告
下一篇:2021年浙江省專(zhuān)職人民武裝干部公務(wù)員考試軍事技能測(cè)評(píng)相關(guān)事項(xiàng)公告
公眾號(hào)名稱(chēng):厚職公考
掃碼關(guān)注
獲取公考資訊和資源禮包
公眾號(hào)名稱(chēng):厚職事考招聘信息
掃碼關(guān)注
推送事業(yè)單位招聘信息